Дом
>
продукты
>
Камедеобразная конфета
>
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Содержание белка | Низкий |
| ООО "Гумми" | Да, да. |
| Калории | Низкий |
| Конструкция упаковки | По мнению клиента |
| Содержание сахара | Низкий уровень сахара |
| Содержание волокна | Низкий |
| Здоровая | Витамины |
| Тип конфеты | Настраиваемый |
| Инструкции по хранению | Хранить в прохладном, сухом месте |
| Содержание углеводов | Низкий |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ